Techos — Especificaciones de Sistemas de Techo Comerciales
Los siguientes detalles de construcción comercial y especificaciones de sistemas de techo están disponibles para que los vea, descargue o imprima. Para seleccionarlos, haga clic en uno de los enlaces a continuación. Luego, mediante el uso de las opciones de menú puede imprimir o guardar documentos en su computadora.
CARPETA DE ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE TECHO COMERCIAL
Carpeta completa
Capítulos individuales
Capítulo II - Techos comerciales CertainTeed
Capítulo III - Información de garantía
Capítulo IV - Recomendaciones generales
Chapter IX - Liquid-Applied Roofing, Roof Restoration Specifications
Apéndice 1 - Guía de sujeción del aislamiento
Apéndice 2 - Especificaciones de vierteaguas
Capítulo XI - Boletines técnicos
Flintlastic® and Flintglas® Bituminous Construction Details
IMPORTANTE: Cualquier modificación o cambio en los dibujos de CertainTeed es responsabilidad exclusiva del consultor del techo, arquitecto, diseñador o constructor, y CertainTeed no asume ninguna responsabilidad u obligación por cualquier modificación o cambio.
Detalles de BUR y betún modificado estándar | INGLÉS | ESPAÑOL | POLACO | VIDEO |
CT-01 Borde vierteaguas | Ver video | |||
CT-01A Bordes vierteaguas: alternativo | ||||
CT-01B Borde vierteaguas: canaleta | ||||
CT-01C Vierteaguas de borde - Residencia unifamiliar | ||||
CT-02 Borde vierteaguas: BUR, parada de grava | ||||
CT-03 Bordillo vierteaguas | ||||
CT-04 Equipo de encintado vierteaguas | ||||
CT-05 Divisor de área de madera vierteaguas | ||||
CT-06 Base vierteaguas y revestimiento de pared en parapeto de madera | Ver video | |||
CT-06A Base vierteaguas y revestimiento de pared en hormigón / muro de parapeto de mampostería | ||||
CT-07 Base vierteaguas en la pared de hormigón / mampostería con contravierteaguas metálico | ||||
CT-08 Base vierteaguas y revestimiento de pared en acero o pared de estuco con barra Z | ||||
CT-09 Base vierteaguas en la pared del parapeto - esquina interior | Ver video | |||
CT-10 Base vierteaguas en la pared del parapeto - esquina exterior | Ver video | |||
CT-11 Vierteaguas Scupper a través de la pared | ||||
CT-12 Drenaje vierteaguas | Ver video | |||
CT-13 Tuberías vierteaguas: plomo o chapa metálica | Ver video | |||
CT-13A Tuberías vierteaguas: plomo o chapa metálica: montado en superficie (RETROFIT) | ||||
CT-14 Tuberías vierteaguas: plomo o chapa metálica: solo BUR | ||||
CT-15 Penetración Pan (Pitch Pan) vierteaguas | ||||
CT-16 Tuberías múltiples a través de la cubierta de la terraza vierteaguas | ||||
Connecticut 17 Equipo mecánico Soporte vierteaguas | ||||
CT-18 Soporte del rodillo de las tuberías vierteaguas | ||||
Vierteaguas con empalme de expansión flexible de perfil bajo CT-19 | ||||
CT-19A Empalme elevado de expansión flexible vierteaguas | ||||
CT-19B Empalme de expansión flexible vierteaguas de techo a pared | ||||
CT-20 Vierteaguas de ventilación del techo | ||||
CT-21 Vierteaguas de correa sísmica | ||||
CT-22 Detalle de la última vuelta | Ver video | |||
CT-23 Vierteaguas de transición de techo de pendiente pronunciada o baja | Ver video | |||
CT-24 Vierteaguas de transición de techo de mansarda | ||||
CT-25 Barra de terminación vierteaguas | ||||
CT-26 Vierteaguas de tuberías calientes | ||||
CT-27 Miembro estructural a través de la cubierta de terraza vierteaguas | ||||
CT-28 Terminal de luz vierteaguas | ||||
CT-29 Clavado posterior: sustratos aislados o no clavables | ||||
CT-29A Clavado posterior: sustratos que se pueden clavar | ||||
CT-30 Retardador de vapor | ||||
CT-30A Retardador de vapor: alterno | ||||
Bandeja de balasto fotovoltaica CT-31 | ||||
Bandeja de balasto fotovoltaico con fijación mecánica CT-32 | ||||
CT-33 Vierteaguas de aislamiento solar (Iron Ridge) |
SMARTCOAT Liquid-Applied Roofing Construction Details
IMPORTANTE: Cualquier modificación o cambio en los dibujos de CertainTeed es responsabilidad exclusiva del consultor del techo, arquitecto, diseñador o constructor, y CertainTeed no asume ninguna responsabilidad u obligación por cualquier modificación o cambio.
DETALLES DE CONSTRUCCIÓN DE SMARTCOAT | INGLÉS | ESPAÑOL |
Restauración de techos de membrana | ENG | ESPAÑOL |
Sellado de tres/cinco hiladas CTL-SC-00 | ||
Sellado de borde CTL-SC-01 | ||
Sellado de borde CTL-SC-01A | ||
Sellado de borde CTL-SC-01B | ||
Sellado de borde CTL-SC-01C | ||
CTL-SC-02 Perímetro elevado | ||
Sellado para equipo de acera CTL-SC-03 | ||
Sellado divisor de área de madera CTL-SC-04 | ||
Restauración de techos de membrana CTL-SC-04A | ||
CTL-SC-05 Vierteaguas de base y revestimiento de paredes en parapeto | ||
Sellado de imbornal pasante CTL-SC-06 | ||
Sellado de drenaje CTL-SC-07 | ||
Sellado de tubería CTL-SC-08 | ||
Sellado de tubería CTL-SC-08A | ||
Sellado de tubería CTL-SC-08B | ||
CTL-SC-09 Soporte de equipo mecánico | ||
Soporte de equipo mecánico CTL-SC-09A | ||
CTL-SC-10 Vierteaguas para empalme de expansión de techo a pared | ||
CTL-SC-11 Vierteaguas con barra de terminación | ||
CTL-SC-12 Vierteaguas de ventilación cruzada | ||
Sellado de ventilación cruzada CTL-SC-12A | ||
Componente estructural a través de terraza de techo CTL-SC-13 | ||
Restauración de techos metálicos | ENG | ESPAÑOL |
CTL-SC-14 Preparación de superficies | ||
CTL-SC-15 Costura vertical del panel | ||
CTL-SC-16 Costura estructural permanente | ||
CTL-SC-17 Costura Horizontal | ||
CTL-SC-18 Tapajuntas para tubos | ||
CTL-SC-20 Vierteaguas para canaletas, techos de metal |
SmartFlash ONE Liquid-Applied Flashing Construction Details
IMPORTANTE: Cualquier modificación o cambio en los dibujos de CertainTeed es responsabilidad exclusiva del consultor del techo, arquitecto, diseñador o constructor, y CertainTeed no asume ninguna responsabilidad u obligación por cualquier modificación o cambio.
Detalles del vierteaguas de aplicación líquida SmartFlash ONE | INGLÉS | ESPAÑOL | VIDEO |
CTL-SF-00-VierteaguasTresCursos | Ver video | ||
CTL-SF-00A-VierteaguasCincoCursos | |||
CTL-SF-01-VierteaguasEquipoExterior | |||
CTL-SF-02-VierteaguasDivisorÁreaMadera | |||
CTL-SF-03-VierteaguasBaseYCoberturaPared | |||
CTL-SF-04A-VierteaguasImbornalPared | |||
CTL-SF-05-VierteaguasDrenaje | Ver video | ||
CTL-SF-06-VierteaguasTubería | Ver video | ||
CTL-SF-07-TuberíaMúltiple | |||
CTL-SF-08-SoporteEquipoMecánico | |||
CTL-SF-09-VierteaguasTuboCaliente | |||
CTL-SF-10-MiembroEstructural | |||
CTL-SF-11-JuntaExpansiónPerfilBajo | |||
CTL-SF-12-VierteaguasAlféizarPuertaElevado | |||
CTL-SF-13-TerminalIluminación | |||
Vierteaguas para chimenea CTL-SF-14 | |||
CTL-SF-15-Costura/Superficie rota o perforada, Smartflash One | |||
CTL-SF-16-Solar Stand Off Flashing – Steep Slope, Smartflash One |
Detalles de CAD
ESPECIFICACIONES DE SBS Y APP DE LA DIVISIÓN 7

Documentos Word de MasterSpec para sistemas APP y SBS de CertainTeed

Herramienta en línea de CertainTeed para la especificación de sistemas de techo