Colores y acabados

Ejemplos inspiradores mostrados, formas/configuraciones personalizadas disponibles.
Perforaciones
ACÚSTICA
RESUMEN DE LA ABSORCIÓN DEL SONIDO (CRR)* Los paneles de techo están disponibles en una variedad de patrones de perforación para un desempeño acústico óptimo. La absorción del sonido se puede lograr mediante la adición de estos paneles con tela o almohadilla acústica. *Pruebas acústicas realizadas de acuerdo con ASTM C423 y ASTM E795, en un montaje de tipo E400. Informes de pruebas disponibles bajo petición.
PATRÓN DE PERFORACIÓN | % DE ÁREA ABIERTA | RELLENO ACÚSTICO | CRR |
---|---|---|---|
#103 | 20 % | Acústica no tejida | 0.80 |
Acústica no tejida y 1" - 1.5 fibra de cristal fotónico fibra de vidrio enrollada | 0.90 | ||
#106 | 16 % | Acústica no tejida | 0.75 |
Acústica no tejida y 1" - 1.5 fibra de cristal fotónico fibra de vidrio enrollada | 0.85 | ||
#115 | 12 % | Acústica no tejida | 0.65 |
Acústica no tejida y 1.5" - 1.5 fibra de cristal fotónico fibra de vidrio enrollada | 0.95 | ||
1.5" - 1.5 fibra de cristal fotónico fibra de vidrio enrollada | 0.90 | ||
#119 | 8 % | Acústica no tejida | 0.70 |
Acústica no tejida y 1" - 1.5 fibra de cristal fotónico fibra de vidrio enrollada | 0.75 | ||
#127 | 25 % | Acústica no tejida | 0.70 |
Acústica no tejida y 1" - 1.5 fibra de cristal fotónico fibra de vidrio enrollada | 0.95 | ||
#132 | 20 % | Acústica no tejida | 0.75 |
Acústica no tejida y 1" - 1.5 fibra de cristal fotónico fibra de vidrio enrollada | 0.90 | ||
#185 | 3.1 % | No tejido | 0.65 |
Acústica no tejida y 1" - 1.5 fibra de cristal fotónico fibra de vidrio enrollada | 0.75 | ||
#188 | 6.3 % | No tejido | 0.75 |
Acústica no tejida y 1" - 1.5 fibra de cristal fotónico fibra de vidrio enrollada | 0.90 | ||
#201 | 19.6 % | Acústica no tejida | 0.75 |
Acústica no tejida y 1" - 1.5 fibra de cristal fotónico fibra de vidrio enrollada | 0.75 |
BIBLIOTECA DE DOCUMENTOS
Biblioteca de documentos
Nombre | Descargar |
---|---|
Resorte de torsión - Geometrías - Hoja de presentación | |
Resorte de torsión - Geometrías: Hoja de datos | |
Cleaning Instructions | |
Limited Warranty | |
Terms & Conditions | |
GREENGUARD Gold Certificate | |
Resorte de torsión - Geometrías - Hoja de presentación - Canadá | |
Resorte de torsión - Geometrías - Hoja de datos - Canadá | |
Resorte de torsión - Geometrías - Hoja de datos - Canadá (francés) |