Colores y acabados
PERFORACIONES
CAD y PDF
Haga clic en el signo + para ver y descargar detalles y planos para los productos que se enumeran a continuación.
Caja profunda 2 - Descripción general del sistema - Interior
Caja profunda 4 - Descripción general del sistema - Interior
Caja profunda 6 - Descripción general del sistema - Interior
Caja profunda 8 - Descripción general del sistema - Interior
MECÁNICA, INGENIERÍA, PLOMERÍA
Especificaciones de iluminación - Accesorios de LED
Especificaciones de iluminación - Accesorios fluorescentes
ACÚSTICA
Para mejorar el control de sonido interior, los paneles de techo de metal pueden perforarse y también pueden equiparse con un material acústico no tejido o una almohadilla acústica. *Pruebas acústicas realizadas de acuerdo con ASTM C423 y ASTM E795, en un montaje de tipo E400. Informes de pruebas disponibles bajo petición. Resumen de absorción del sonido (NRC)*
PRODUCTO | RELLENO ACÚSTICO | CRR |
---|---|---|
Deep Box 2, perforación n.º 160 (23 % de área abierta), perfil abierto | Almohadilla acústica envuelta en polietileno de 2” | 1.05 |
Deep Box 2, perforación n.º 160 (23 % de área abierta), con cierre de caja plana | Almohadilla acústica envuelta en polietileno de 2” | 1.00 |
Deep Box 2, perforación n.º 160 (23 % de área abierta), con cierre de caja plana | Acolchado acústico no tejido y acolchado de polietileno de 1" | 1.00 |
Deep Box 2, perforación n.º 160 (23 % de área abierta), con cierre de caja plana | Almohadilla acústica envuelta en polietileno de 1” | 0.95 |
Deep Box 2, perforación n.º 160 (23 % de área abierta), perfil abierto | Almohadilla acústica envuelta en polietileno de 1” | 0.95 |
Deep Box 2, sin perforación, perfil abierto | Almohadilla acústica envuelta en polietileno de 2” | 0.90 |
Deep Box 2, perforación n.º 160 (23 % de área abierta), con cierre de caja plana | Acústica no tejida | 0.80 |
Deep Box 2, sin perforación, perfil abierto | Almohadilla acústica envuelta en polietileno de 1” | 0,65 |
Deep Box 2, perforación n.º 160 (23 % de área abierta), perfil abierto | Acústica no tejida | 0.50 |
BIBLIOTECA DE DOCUMENTOS
Biblioteca de documentos
Nombre | Descargar |
---|---|
Deep Box Series - Hoja de presentación | |
Deep Box Series - Hoja de datos | |
Deep Box 2 - Especificaciones técnicas | DOCX |
Deep Box 4 - Especificaciones técnicas | DOCX |
Deep Box 6 - Especificaciones técnicas | DOCX |
Deep Box 8 - Especificaciones técnicas | DOCX |
Terms & Conditions | |
Limited Warranty | |
Cleaning Instructions | |
Entrega, almacenamiento y manejo | N/A |
Deep Box Series - Hoja de presentación - Canadá | |
Deep Box Series - Hoja de datos - Canadá | |
Deep Box Series - Hoja de datos - Canadá (francés) |