Colores y acabados
PERFORACIONES
CAD y PDF
Haga clic en el signo + para ver y descargar detalles y planos para los productos que se enumeran a continuación.
Caja 2 - Descripción general del sistema - Interior
Caja 2 - Detalles generales del sistema - Interior
Caja 4 - Descripción general del sistema - Interior
Caja 4 - Detalles generales del sistema - Interior
Caja 6 - Descripción general del sistema - Interior
Caja 6 - Detalles generales del sistema - Interior
Caja 8 - Descripción general del sistema - Interior
Caja 8 - Detalles generales del sistema - Interior
MECÁNICA, INGENIERÍA, PLOMERÍA
Especificaciones de iluminación - Accesorios de LED
Nombre | Descargar |
---|---|
Caja 4 y caja profunda 4 LED - Especificaciones de iluminación | |
Caja 4 y caja profunda 4 LED - Especificaciones de iluminación con lente desplegable | |
LED Box 4 y Deep Box 4: Especificaciones de iluminación con acrílico transparente de 0.5” | |
LED Box 4 y Deep Box 4: Especificaciones de iluminación con acrílico transparente de 1.5” | |
LED Box 4 y Deep Box 4: Especificaciones de iluminación con acrílico esmerilado de 0.5” | |
LED Box 4 y Deep Box 4: Especificaciones de iluminación con acrílico esmerilado de 1.5” | |
Caja 6 y caja profunda 6 LED - Especificaciones de iluminación | |
Niveles de luz LED - Especificaciones de iluminación | |
LED Box 8 y Deep Box 8: Especificaciones de iluminación |
Especificaciones de iluminación - Accesorios fluorescentes
ACÚSTICA
Para mejorar el control de sonido interior, los paneles de techo de metal pueden perforarse y también pueden equiparse con un material acústico no tejido o una almohadilla acústica. *Pruebas acústicas realizadas de acuerdo con ASTM C423 y ASTM E795, en un montaje de tipo E400. Informes de pruebas disponibles bajo petición. Resumen de absorción del sonido (NRC)*
PRODUCTO | RELLENO ACÚSTICO | CRR |
---|---|---|
Caja lineal 2, no perforado, revelado abierto | 1.5" - 1.5 fibra de cristal fotónico fibra de vidrio enrollada | 0.90 |
Caja lineal 2, no perforado, revelado abierto | 2" - 1.5 fibra de cristal fotónico fibra de vidrio enrollada | 0.95 |
Caja lineal 4, no perforado, revelado abierto | 1.5" - 1.5 fibra de cristal fotónico fibra de vidrio enrollada | 0.75 |
Caja lineal 6, no perforado, revelado abierto | 1.5" - 1.5 fibra de cristal fotónico fibra de vidrio enrollada | 0.65 |
Caja lineal 8, no perforado, revelado abierto | 1.5" - 1.5 fibra de cristal fotónico fibra de vidrio enrollada | 0.50 |
Caja lineal 4, Perforado #160 (23 % de área abierta), con tira de cierre de caja plana | 1.5" - 1.5 fibra de cristal fotónico fibra de vidrio enrollada | 0.85 |
Caja lineal 4, Perforado #160 (23 % de área abierta), revelación abierta | 1.5" - 1.5 fibra de cristal fotónico fibra de vidrio enrollada | 0.90 |
Caja lineal 6 Perforado #160 (23 % de área abierta), revelación abierta | 1.5" - 1.5 fibra de cristal fotónico fibra de vidrio enrollada | 0.90 |
Caja lineal 8, Perforado #160 (23 % de área abierta), revelación abierta | 1.5" - 1.5 fibra de cristal fotónico fibra de vidrio enrollada | 0.90 |
Caja lineal 4, Perforado # 160 ( 23 % de área abierta), con tira de cierre de caja plana | No tejido | 0.70 |
Caja lineal 6, Perforado # 160 ( 23 % de área abierta), con tira de cierre de caja plana | No tejido | 0.70 |
Caja lineal 6, Perforado # 160 ( 23 % de área abierta), con tira de cierre de caja plana | 1.5" - 1.5 fibra de cristal fotónico fibra de vidrio enrollada | 0.80 |
Caja lineal 8, Perforado # 160 ( 23 % de área abierta), con tira de cierre de caja plana | No tejido | 0.70 |
Caja lineal 8, Perforado # 160 ( 23 % de área abierta), con tira de cierre de caja plana | 1.5" - 1.5 fibra de cristal fotónico fibra de vidrio enrollada | 0.85 |
Caja múltiple lineal 2, 4, 6 y 8; 2, 4, 6 y 8; patrón repetitivo, no perforado, revelado abierto. | 1.5" - 1.5 fibra de cristal fotónico fibra de vidrio enrollada | 0.65 |
Caja múltiple lineal 2, 4 y 6; 2, 4 y 6; patrón repetitivo, no perforado, revelado abierto. | 1.5" - 1.5 fibra de cristal fotónico fibra de vidrio enrollada | 0.75 |
BIBLIOTECA DE DOCUMENTOS
Biblioteca de documentos
Nombre | Descargar |
---|---|
Box Series: Hoja de datos | |
Box Series - Hoja de presentación | |
Caja 2 - Especificaciones técnicas | DOCX |
Caja 4 - Especificaciones técnicas | DOCX |
Caja 6 - Especificaciones técnicas | DOCX |
Caja 8 - Especificaciones técnicas | DOCX |
Terms & Conditions | |
Limited Warranty | |
Serie Box - Hoja de presentación - Canadá | |
Serie Box - Hoja de datos - Canadá | |
Box Series - Hoja de datos - Canadá (francés) |